Certified Bell helicopter parts and components, stocked and ready for dispatch. Trusted inventory solutions built for speed, reliability, and operational confidence.
Heliwest offers a wide range of certified helicopter components, parts, and tooling to support operators across all major manufacturers. Every item meets aviation standards to ensure safety and compliance.
Flexible solutions to minimise downtime, including rental parts, component overhauls, and exchange services to keep your aircraft operational and mission-ready.
As an authorised Bell CSF and with Airbus Holding access, Heliwest provides direct manufacturer support. Our team can also source parts across other major aircraft types.
Domestic and international shipping with fast turnaround. Secure, compliant delivery ensures your parts arrive when and where you need them.
| Part # | Description | Cond. | On Hand |
|---|---|---|---|
| 000-002155-000 | Seal | NE | 2 |
| 0000021830 | Bolt, Tail | NS | 58 |
| 000-004311-000 | Impeller | NE | 1 |
| 0000220160 | Seal | NE | 3 |
| 000-10900-000 | Motor, Electric, 2.4Hp, 4000RPM | NE | 1 |
| 00033096-5 | Light Assembly, VertiSV Tail Floodlight | AR | 2 |
| 010-01027-50 | GTR-225B VHFcomm | NE | 1 |
| 010-10485-00 | Mount, GPS, Vehicle, Garmin 296 | NE | 1 |
| 010-10517-00 | Garmin 296 Battery | NE | 5 |
| 010-10517-02 | Battery, Garmin 296 | NE | 1 |
| 010-11206-10 | Battery, Garmin GPSMAP695/696 | NE | 1 |
| 01-0770044-02 | FLASH TUBEASSY | NE | 1 |
| 01-0770844-02 | Light, Post Instrument, LED, 28V | NE | 4 |
| 01-0770844-02 | Light, Post Instrument, LED, 28V | NE | 4 |
| 01-0770946-01 | Light, LED, Strobe, Position, Green | NE | 1 |
| 01-0770946-02 | Light, LED, Strobe, Position, Red | NE | 1 |
| 01-0771011-02 | Light, LED, Tail Position | NE | 1 |
| 01-0771105-01 | Light, LED Position, Green, 14V | SV | 1 |
| 01-0771105-02 | Light, LED Position, Red, 14V | SV | 1 |
| 01-0771424-15 | Lamp, Taxi Light, LED, Par 36 | NE | 1 |
| 01-0771833-15 | Light, Taxi, Par 36 | NE | 1 |
| 01-0771833-20 | Light, Landing Light, LED, Par 36, 28v | NE | 1 |
| 011-00401-01 | Audio Panel, GMA 340 | SV | 1 |
| 011-00455-60 | Transponder, Garmin GTX330 ES | SV | 1 |
| 011-00490-00 | Transponder, GTX 327 | SV | 1 |
| 011-00677-01 | GTX 327 Rack | NE | 1 |
| 011-00986-00 | Satellite Radio, GDL 69 XM | AR | 1 |
| 01-1030-4587-H | Light, Taxi, LED, 100W/28V, Sunspot 36HX Pulse Wig/Wag | NE | 2 |
| 011210-3-6158/NV/P441/28 | Transceiver, Multi-Band, TDFM-6158/NV | AR | 1 |
| 0164042460 | Drive Shaft | NE | 2 |
| 0164851320 | Fuel Control Unit Assembly, Adjusted | OH | 1 |
| 0174025120 | Valve, Pressurising | SV | 1 |
| 02-0230085-00 | Connector, 2 Position Female, with Pins (A446) | NE | 1 |
| 02-0250274-00 | Globe | NE | 2 |
| 021200-16160 | Tape, Teflon, Glass Cloth 1in | NE | 31 |
| 021200-64678 | Tape, Blade 8671HS Clear 6`` x 36 Yards | NE | 2.35 |
| 021200-64678 | Tape, Blade 8671HS Clear 6`` x 36 Yards | NE | 62.16 |
| 0235237600 | Knurled Plug with indication | NE | 1 |
| 0235237790 | Mag Plug, ElectriSV post TU293A | NE | 1 |
| 02476687 | OIL TEST - Kit - Sample with Tube | NE | 3 |
| 0268980110 | Half Clamp | NE | 4 |
| 0268987150 | Clamp Assembly | SV | 1 |
| 0292152460 | Bush | NE | 1 |
| 0292152520 | Washer | NS | 49 |
| 0292680060 | Pipe, Bleed Valve, Post TU326 | NE | 1 |
| 0292680650 | Spring | NE | 1 |
| 0292697530 | Card, T4 Conformation | NE | 1 |
| 0292802780 | Half Crown | NE | 2 |
| 0292803430 | Containment Envelope | NE | 1 |
| 0292803440 | Hoist Ring | NE | 1 |
| 0301008040 | Pilot, Supply, Injector, RH | NS | 1 |
| 0301020410 | Union T Coupling | SV | 1 |
| 030102600 | Union Swivel | SV | 1 |
| 0301027800 | Pipe, Air Vent | NE | 1 |
| 0301027860 | Pipe Assembly | SV | 1 |
| 0301030580 | STOP RING | NS | 19 |
| 0301030590 | Ring, Sealing | NE | 1 |
| 0301037180 | Air Vent Pipe | NE | 1 |
| 0301040700 | support | NE | 1 |
| 037738-04 | Filter Assembly, Facet | AR | 1 |
| 038072-05 | Element, Fuel Filter | NE | 1 |
| 038072-05 | Element, Fuel Filter | NE | 2 |
| 038088-08 | Filter Assembly, Scavange, Oil | NS | 1 |
| 038088-08 | Filter Assembly, Scavange, Oil | NS | 2 |
| 03G10S | Lock Washer (Replaces 03B10S) | NE | 2 |
| 04-00218 | Washer, Nylon | NE | 44 |
| 040-11652-990 | Window Sliding, LH | AR | 1 |
| 040373 | Packing | NE | 2 |
| 047-110-378-001 | Rod, Counterweight | NE | 2 |
| 047-110-378-001 | Rod, Counterweight | SV | 2 |
| 047-140-252-003 | Bearing, Rod End | NE | 1 |
| 047546-17 | Filter Element, Fuel | NE | 1 |
| 047546-17 | Filter Element, Fuel | NE | 1 |
| 047-612-176-001 | Bolt | NE | 1 |
| 047-641-175-001AA | Race, Inner | NE | 4 |
| 051141-58043 | Sealant, AC-350B1/2 3M 3.5 oz | NE | 1 |
| 051141-58064 | Sealant, AC-350B2 3M Dark Gray 3.5 oz | NE | 1 |
| 05K22968 | Kit, Top OH Gaskets, Single Cylinder | NE | 1 |
| 0634313028 | Packing | NE | 2 |
| 0634313605 | Packing | NE | 2 |
| 0639031001 | Tab washer | NE | 2 |
| 064-1019-00 | Radio, VHF, KY196 | AR | 1 |
| 064-1053-60 | Radio, VHF, KY197A | SV | 1 |
| 066-01141-0101 | Transponder, KT70, SVe S | AR | 1 |
| 066-01209-0999 | Global Positioning System, (GPS), Avi8or Ace, Without Database | NE | 1 |
| 066-1048-02 | Transceiver, Radar Altimeter, KRA405 | SV | 1 |
| 066-1048-02 | Transceiver, Radar Altimeter, KRA405 | SV | 1 |
| 066-1053-00 | Transponder, KT79 | SV | 1 |
| 066-1055-03 | Audio Panel, KMA24 | SV | 1 |
| 066-1055-71NVIS | Audio Panel, KMA24H (NVIS) | SV | 1 |
| 066-1062-02 | Transponder, KT-76A | SV | 1 |
| 066-1069-00 | Indicator, DME | SV | 1 |
| 066-1071-00 | Transponder KXP 756 | SV | 1 |
| 066-1072-00 | Receiver, ADF, KR-87, Std Lens, Single Ind, 14/28V lamps, clear lighting | SV | 1 |
| 066-1078-00 | Receiver, NAV, KNR634 | SV | 1 |
| 066-3034-04 | Indicator, Nav KI206 | NE | 1 |
| 066-3044-00 | Indicator, Radar Altimiter KNI-416 | SV | 1 |
| 066-3046-07 | Indicator, Navigation, KI-525A | AR | 1 |
| 066-3054-01 | Indicator, Radar Altimeter, KI-250 (KRA-10A) | SV | 1 |
| 066-3060-00 | Indicator, Radio Magnetic KNI582 | SV | 1 |
| 066-3063-00 | Indicator, ADF, KI-227, Manual Heading Selector | SV | 1 |
| 066-4009-00 | Convertor, VOR/LOC, KN-72, 14/28v | SV | 1 |
| 066-4010-10 | KNS-81 Navigational Computer | SV | 1 |
| 066-4010-12 | KNS-81 Navigation computer | SV | 1 |
| 069-1024-39 | Radio, Com/Nav Receiver, KX155 | SV | 1 |
| 06A23493 | Shroud Seal | NE | 12 |
| 06E19769-1.00 | Gasket | NE | 27 |
| 071-00263-0109 | Data Card, Gofly Pacific, Avi8or Ace | NE | 1 |
| 071-01501-0000 | Antenna, Stripline KA0054A | SV | 2 |
| 071-01501-0000 | Antenna, Stripline KA0054A | SV | 1 |
| 071-01501-0000 | Antenna, Stripline KA0054A | SV | 1 |
| 071-1041-01 | Voltage Convertor (KA-39) (Prev Quarrantined) | SV | 1 |
| 071-1052-00 | Valve, Flux, KMT-112 | SV | 1 |
| 071-4037-01 | Cooling Fan, Avionics | SV | 1 |
| 099-850-111 | Bracket Assembly, Quick Mount | SV | 1 |
| 1,9X18,12-23B7 | Packing | NE | 7 |
| 100-048-5-4 | PIN | NE | 6 |
| 100-237-2 | PACKING | NE | 1 |
| 100-317-1 | PLATE, REPLT | NE | 5 |
| 100409-101 | Switch, Pressure Differential | NE | 1 |
| 10-15508 | Clock, Astrotech LC-2 | NE | 1 |
| 102-00002 | Temperature Sensor, Bulb | NE | 1 |
| 102-0054-03 | Indicator, Attitude Gyro | SV | 1 |
| 102-1541 | Screen | NE | 1 |
| 102200-11817 | Altimeter | SV | 1 |
| 10271 | Cap, Fuel | NS | 1 |
| 103-0022-01 | Directional Gyro (RCA15BK-1) | AR | 1 |
| 103-0022-01 | Directional Gyro (RCA15BK-1) | SV | 1 |
| 103335 | Fire Extinguisher, Portable, Chubb 1.5kg | NE | 1 |
| 10-349970 | Contact, Tachometer | NE | 3 |
| 10-357174 | Contact | NE | 2 |
| 10-357174 | Contact | NE | 2 |
| 10-357584 | Kit, Gear Assembly | NE | 1 |
| 10-357586A | Kit, Gear Assembly | NE | 2 |
| 10376G-20 | Speaker, Headphone | NE | 1 |
| 10376G-20 | Speaker, Headphone | NE | 4 |
| 10-382584 | Contact Assembly | NE | 1 |
| 10-382585 | Contact Assembly | NE | 1 |
| 10-382585 | Contact Assembly | NE | 1 |
| 10-400572 | Capacitor | NE | 1 |
| 1045538 | Fluid, Hydraulic Phillips QT MIL-PRF-5606H | NE | 6 |
| 105-101021.17 | Bolt, Fixed | SV | 1 |
| 105-101021.17 | Bolt, Fixed | SV | 1 |
| 105-101021.17 | Bolt, Fixed | SV | 1 |
| 105-101021.17 | Bolt, Fixed | SV | 1 |
| 105-101611.03 | Bushing | NE | 2 |
| 105-13101.14 | Shim | NE | 1 |
| 105-13101.18 | Bushing | NE | 2 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.22 | Bolt, Hexagon | SV | 1 |
| 105-13101.23 | Bolt | NS | 1 |
| 105-13101.23 | Bolt | NS | 1 |
| 105-13101.23 | Bolt | NS | 1 |
| 105-13101.23 | Bolt | NS | 1 |
| 105-13101.23 | Bolt | NS | 1 |
| 105-13101.23 | Bolt | NS | 1 |
| 105-13101.25 | Lock Washer | NE | 4 |
| 105-131035 | Safety Lever Assembly | NE | 1 |
| 105-131035.05 | Bolt | SV | 1 |
| 105-131035.05 | Bolt | SV | 1 |
| 105-131035.05 | Bolt | SV | 1 |
| 105-131035.05 | Bolt | SV | 1 |
| 105-131035.05 | Bolt | NE | 1 |
| 105-13104.17 | Washer | SV | 7 |
| 105-13104.23 | Bolt | NE | 1 |
| 105-13104.23 | Bolt | NE | 1 |
| 105-13104.23 | Bolt | NE | 1 |
| 105-13104.23 | Bolt | NE | 1 |
| 105-13106 | Safety Lever For Blade Folding | NE | 2 |
| 105-13131 | Holding cable | NE | 1 |
| 105-13143 | Rod End Assembly (Fine Thread) | NE | 2 |
| 105-13143 | Rod End Assembly (Fine Thread) | NE | 2 |
| 105-13221 | Drive Link Assembly | NE | 1 |
| 105-13241 | Link Assembly, Fork | SV | 1 |
| 105-13241 | Link Assembly, Fork | SV | 1 |
| 105-13241 | Link Assembly, Fork | SV | 1 |
| 105-13281 | Control Rod Assembly | SV | 1 |
| 105-13281 | Control Rod Assembly | SV | 1 |
| 105-13281 | Control Rod Assembly | SV | 2 |
| 105-13281 | Control Rod Assembly | SV | 1 |
| 105-13281 | Control Rod Assembly | SV | 1 |
| 105-13282 | Control Rod | SV | 1 |
| 105-14101.10 | Bolt, Main | NE | 1 |
| 105-14101.111 | Bolt, Hexagon | NE | 1 |
| 105-14101.15 | Locking Nut | NE | 1 |
| 105-14101.58 | Special Nut | SV | 4 |
| 105-14101.67 | Nut | SV | 4 |
| 105-14101.67 | Nut | NE | 4 |
| 105-141041.23 | Bolt, Torsion Tension Strap, Inner | NE | 1 |
| 105-141041.23 | Bolt, Torsion Tension Strap, Inner | NE | 1 |
| 105-15150 | Blade Assembly, Main Rotor | SV | 1 |
| 105-15150 | Blade Assembly, Main Rotor | SV | 1 |
| 105-15150 | Blade Assembly, Main Rotor | SV | 1 |
| 105-15150 | Blade Assembly, Main Rotor | SV | 1 |
| 105-15853.10 | Bolt | NE | 7 |
| 105-20051.81 | Fairing LH | NE | 1 |
| 105-21771-001 | Bracket | NE | 1 |
| 105-219191.07 | Additional Frame, LH | NE | 1 |
| 105-219191.08 | Additional Frame, RH | NE | 1 |
| 105-22701.14 | Buffer, Door Stop | NE | 1 |
| 105-23161 | Support Bracket Assembly | NE | 2 |
| 105-23301.12 | Pin | NS | 2 |
| 105-23301.12 | Pin | NE | 1 |
| 105-23301.12 | Pin | NE | 1 |
| 105-23301.14 | Hinge Bolt | NE | 1 |
| 105-23303.11 | Shim | NE | 1 |
| 105-23397 | Hinge | NE | 1 |
| 105-23701.06 | Layer | NE | 2 |
| 105-30051.10 | Bushing | NE | 10 |
| 105-30251-100.52 | Frame 11L | NE | 1 |
| 105-30316.100.02 | Bearing | NE | 3 |
| 105-30551.05 | Washer | NE | 15 |
| 105-30551.05 | Washer | NE | 35 |
| 105-31502-08 | Shim | SV | 5 |
| 105-315221 | Shaft, Tail Rotor, Long | SV | 1 |
| 105-315331 | Sheet Metal | NE | 1 |
| 105-315421 | Drive Shaft Assembly | SV | 1 |
| 105-315481.02 | Bushing | NE | 7 |
| 105-315621 | Drive Shaft Assembly | SV | 1 |
| 105-315621 | Drive Shaft Assembly | SV | 1 |
| 105-315831 | Coupling, Tail Rotor Driveshaft | SV | 1 |
| 105-315831 | Coupling, Tail Rotor Driveshaft | SV | 1 |
| 105-31700.23 | Bearing (Piranha Alt B60-90-0105) | NE | 1 |
| 105-31702.11 | Bolt, Fitted | NS | 1 |
| 105-31702.19 | Washer | NE | 1 |
| 105-31702.20 | Nut, Castellated | NE | 1 |
| 105-31728.02 | Bushing | NE | 1 |
| 105-31728.06 | Bolt, Fitted | NE | 1 |
| 105-31729.03 | Bushing | NE | 2 |
| 105-31729.04 | Bushing | NE | 2 |
| 105-317391.11 | Bolt, Hexagon | NE | 1 |
| 105-317391.11 | Bolt, Hexagon | NE | 1 |
| 105-317391.11 | Bolt, Hexagon | NE | 1 |
| 105-317391.11 | Bolt, Hexagon | NE | 1 |
| 105-317391-12 | T/R Strap Pack Bolt | SV | 1 |
| 105-317391-12 | T/R Strap Pack Bolt | SV | 1 |
| 105-31803 | Shaft, Tail Rotor | AR | 1 |
| 105-41023.06 | Lock Washer | NE | 2 |
| 105-41030 | Lever Pre-assembled | SV | 1 |
| 105-41052 | Rod, Trim | NE | 1 |
| 105-41069 | Push Rod Assembly | SV | 2 |
| 105-41069.10 | Bearing | NE | 2 |
| 105-41217.01 | Gaurd | SV | 1 |
| 105-42110.23 | Bolt, Hexagon | NE | 1 |
| 105-42110.24 | Bolt, Fitted, Hexagon | NE | 1 |
| 105-42121 | Lever, Control | SV | 1 |
| 105-42121 | Lever, Control | SV | 1 |
| 105-42125.04 | Bushing | NE | 2 |
| 105-42126 | Lever, Control | SV | 1 |
| 105-43010 | Bell Crank Assembly | SV | 1 |
| 105-43020 | Bell Crank | SV | 1 |
| 105-43020 | Bell Crank | SV | 1 |
| 105-45016.26 | Bolt | NE | 1 |
| 105-45016.26 | Bolt | NE | 1 |
| 105-45016.26 | Bolt | NE | 1 |
| 105-450811.05 | Support Plate | NE | 1 |
| 105-45371.10 | Bearing | NE | 2 |
| 105-45372 | Rod End, LH | OH | 1 |
| 105-457211.14 | Spring, Flat, Hydraulic System | NE | 1 |
| 105-457211.14 | Spring, Flat, Hydraulic System | NE | 1 |
| 105-457211.14 | Spring, Flat, Hydraulic System | NE | 1 |
| 105-457211.14 | Spring, Flat, Hydraulic System | NE | 1 |
| 105-457211.14 | Spring, Flat, Hydraulic System | NE | 1 |
| 105-457211.14 | Spring, Flat, Hydraulic System | NE | 1 |
| 105-500001.15 | Clamp | SV | 1 |
| 105-500001.15 | Clamp | NE | 1 |
| 105-50001.24 | Close Tol Screw | NE | 4 |
| 105-50001.33 | Stepped washer | NE | 2 |
| 105-50001.35 | Skid Protector | NE | 2 |
| 105-50701.06 | Ring, Rubber | NE | 1 |
| 105-50701.06 | Ring, Rubber | NE | 4 |
| 105-50902 | Lead, Bonding | NE | 1 |
| 105-51501.08 | Hex Bolt | NE | 2 |
| 105-51501.10 | Connecting Rod | NE | 4 |
| 105-540-101 | Window, LH, Crew, Clear, with Mid Slide | NE | 1 |
| 105-601134.19 | Sealing Ring | SV | 1 |
| 105-601134.19 | Sealing Ring | SV | 1 |
| 105-601414 | Air Intake Ring | SV | 1 |
| 105-601414 | Air Intake Ring | SV | 1 |
| 105-601751 | Duct, Exhaust | SV | 1 |
| 105-603031.15 | Screw | NE | 2 |
| 105-603031.15 | Screw | NE | 1 |
| 105-603031.15 | Screw | NE | 1 |
| 105-603151 | Strut, Engine | SV | 1 |
| 105-60352.11 | Washer | NE | 2 |
| 105-603611 | Strut, Engine | SV | 1 |
| 105-603911 | Strut, Engine | SV | 1 |
| 105-606321 | Teleflex Tube | NE | 1 |
| 105-60701.17 | Bolt | NE | 4 |
| 105-60701.17 | Bolt | NE | 2 |
| 105-60701.17 | Bolt | NE | 3 |
| 105-613121.03 | Fitting | NE | 2 |
| 105-617011.20 | Nipple | SV | 1 |
| 105-619031 | Oil Tank | SV | 2 |
| 105-62305.01.2 | Seal | NE | 3 |
| 105-62305.01.4 | Seal | NE | 0.6 |
| 105-623894 | Bellow, LH | NE | 1 |
| 105-623901 | Intake Boot R/H | NE | 1 |
| 105-673-101 | Sky light Blue L/H | NE | 1 |
| 105-673-102 | Sky Light Blue R/H | NE | 1 |
| 105-673-102 | Sky Light Blue R/H | NE | 1 |
| 105-70062V003 | Seat Assembly, Pilot | SV | 1 |
| 105-70102.13 | Roller | NE | 4 |
| 105-70301.04 | Spacer | NE | 4 |
| 105-704014.03 | DeSV, Oil | NE | 8 |
| 105-704014.07 | Placard, Fuel Cap | NE | 1 |
| 105-70501.08 | Lap Belt Fitting | NE | 3 |
| 105-70501.09 | Lap Belt Fitting | NE | 1 |
| 105-70501.09 | Lap Belt Fitting | NE | 1 |
| 105-70502V003 | Seat Assembly, Co-Pilot | SV | 1 |
| 105-73153 | Cover Assembly, LH | SV | 1 |
| 105-79501.26 | DeSV, No Step | NE | 5 |
| 105-79501.27 | Placard LH (Black Lettering) PLACARD LH (LH) (INSIDE) | NE | 1 |
| 105-79501.27 | Placard LH (Black Lettering) PLACARD LH (LH) (INSIDE) | NE | 1 |
| 105-79501.29 | Placard RH (Sliding Door ) PLACARD LH (LH) (INSIDE) | NE | 1 |
| 105-79501.29 | Placard RH (Sliding Door ) PLACARD LH (LH) (INSIDE) | NE | 1 |
| 105-79501.30 | Placard | NE | 1 |
| 105-79501.37 | Placard, No Handling | NE | 2 |
| 105-79501.41 | Placard, Disconnect Inside Elect | NE | 2 |
| 105-79501.47 | Placard (No push) | NE | 2 |
| 105-79501.53 | Placard (MIL-L-23699) | NE | 2 |
| 105-79501.58 | Placard (Door jettison push down) | NE | 1 |
| 105-79501.63 | DeSV, Servicing Starting 28VDC | NE | 1 |
| 105-79501.69 | Placard LH (Inside) PLACARD LH (LH) (INSIDE) | NE | 2 |
| 105-79501.70 | Placard RH (Inside) PLACARD LH (LH) (INSIDE) | NE | 1 |
| 105-79501.71 | Placard | NE | 1 |
| 105-79501.73 | Placard Inside (Lettering Black) PLACARD LH (LH) (INSIDE) | NE | 2 |
| 105-795011.31 | Placard (Provision for jackpoint) | NE | 1 |
| 105-795011.33 | Placard (Provision for jack point) | NE | 2 |
| 105-80351 | Fittings, Cargo Hook | SV | 8 |
| 105-81021.05 | Hex Screw | NE | 16 |
| 105-81022.07 | Shim | NE | 1 |
| 105-81022.07 | Shim | NE | 5 |
| 105-813724 | Hose Assembly | SV | 1 |
| 105-82106.20 | Ring, Support | NE | 1 |
| 105-82106.21 | Packing | NE | 2 |
| 105-82106.21 | Packing | NE | 3 |
| 105-82721.21 | Spring LH | NE | 4 |
| 105-853271 | Cover, Particle Seperator (Core) | NE | 1 |
| 105-911151.01 | Circuit Board, Generator Contol | SV | 1 |
| 105-911151.01 | Circuit Board, Generator Contol | SV | 1 |
| 105-957161A | Indicator, Temperature | SV | 1 |
| 105-957351 | Indicator, Fuel Pressure | SV | 1 |
| 105-98030-06A | Controller, CSAS | SV | 1 |
| 105-980341 | Control Panel, CSAS | SV | 1 |
| 10-6035-11 | Carburettor | SV | 1 |
| 10-682025 | Bolt | NE | 40 |
| 10690-003 | Handle, Chrome Plate | NE | 1 |
| 10690-003 | Handle, Chrome Plate | NE | 2 |
| 10-76257 | Contact | NE | 7 |
| 10-86527 | Lubricant, High Temp Breaker Cam Magneto | NE | 1 |
| 109-0130-30-1 | Washer, Flat | NS | 1 |
| 109-0131-27-103 | Packing | NS | 9 |
| 109-0200-02-81 | Bracket, Angle | NE | 2 |
| 109-0200-02-83 | Bracket, Angle | NE | 1 |
| 109-0373-21-104 | Half Rib - RH | NE | 1 |
| 109-0600-36-109 | Switch, Pressure | AR | 1 |
| 10-90751-18 | Pin | NE | 14 |
| 10-90751-19 | Pin | NE | 23 |
| 109-0823-29-113 | Bolt | NE | 1 |
| 109-0823-29-115 | Washer | NE | 5 |
| 109-0823-29-117 | Washer | NE | 5 |
| 110-046-3 | Resistor | SV | 1 |
| 1101 | Radio, HF Control Head | AR | 1 |
| 110-1/4 | SEAL | NE | 4 |
| 110-173-2W | Seal, Filler Extrusion | NE | 7 |
| 11-02-0008 | Tool - Insertion, Molex | NE | 1 |
| 110-229-04-02 | FASTENER | NE | 10 |
| 110-3 | Teletemp | NE | 8 |
| 110-4 | Teletemp | NE | 9 |
| 110-5/16 | SEAL | NE | 4 |
| 11-07779 | Landing Light, Aeroleds Microsun | NE | 2 |
| 1111197-PR | Packing (PMA DHS621-100.03) | NE | 4 |
| 11-17555 | Display, Customizable, DG or AI, Experimental Certification, AV-30-E | NE | 1 |
| 11-17555 | Display, Customizable, DG or AI, Experimental Certification, AV-30-E | NE | 1 |
| 1120-31521.07 | Pin, Spring | NE | 3 |
| 1120-31547.02.5 | Bushing, Oversize | NE | 3 |
| 1121-30321 | Bracket | NE | 2 |
| 1121-30321 | Bracket | NE | 3 |
| 1121-31501.13 | Screw, Hexagon Head | NE | 3 |
| 1121-31501.13 | Screw, Hexagon Head | NE | 4 |
| 1121-31541.07 | Washer, Bearing Retaining | NE | 2 |
| 1123468-PR | Packing (PMA 2X6,2-23B7) | NE | 10 |
| 1126007-3 | Stud | NE | 5 |
| 1126008-6 | Fastener, Stud | NE | 22 |
| 1126014-3 | Stud | NE | 5 |
| 1127701 | Receptacle | NE | 5 |
| 1127723 | Retaining Ring | NE | 23 |
| 113-1256 | Lacing Cord White PET 2.16 mm x 457.2m | NE | 1 |
| 1142000-4 | Fastener | NE | 4 |
| 1142000-7 | Stud | NE | 5 |
| 1142000-8 | Stud | NE | 10 |
| 1142002-6 | Camloc | NE | 29 |
| 1142002-7 | Camloc | NE | 20 |
| 1142002-7 | Camloc | NE | 21 |
| 115-1676 | Sockets | NE | 100 |
| 1154418-PR | Packing (PMA 81810-100-23B7) | NE | 4 |
| 1154698-PR | O-Ring (PMA 2,5X52-21B6) | NE | 3 |
| 115-610010-123 | WASHER, BALANCE | NS | 23 |
| 1156431-PR | O-Ring (PMA 81810-530-23B7) | NE | 2 |
| 1-163036-0 | Connector, 6P Mate-N-Lok Plug | NE | 49 |
| 1164573-PR | O-Ring (PMA 81810-120-31B8) | NE | 5 |
| 117-13103.15 | Bushing | NE | 2 |
| 117-132031.09 | Bearing Block | SV | 1 |
| 117-22428-03 | Bushing | NE | 3 |
| 117-30033.27 | Washer | NE | 2 |
| 117-30033.27 | Washer | NE | 2 |
| 117-31821 | Link Assembly, Pitch Control, Tail Rotor | NE | 1 |
| 117-31821 | Link Assembly, Pitch Control, Tail Rotor | SV | 1 |
| 117-31821 | Link Assembly, Pitch Control, Tail Rotor | SV | 1 |
| 117-31821 | Link Assembly, Pitch Control, Tail Rotor | SV | 1 |
| 117-31821 | Link Assembly, Pitch Control, Tail Rotor | SV | 1 |
| 117-421261 | Support, Hinged | SV | 1 |
| 117-421261 | Support, Hinged | SV | 1 |
| 1174443-PR | O-Ring (PMA 81810-170-50D7) | NE | 3 |
| 1174479-PR | O-Ring (PMA 1,6X42-60C7) | NE | 3 |
| 1174490-PR | Packing (PMA 3,53X102,7-23B7) | NE | 1 |
| 1174505-PR | O-Ring (PMA 2X17,2-23B7) | NE | 5 |
| 1174508-PR | O-Ring (PMA 2X30-23B7) | NE | 5 |
| 117-50002.13 | Plate, Skid Protector | NS | 2 |
| 117-61228-15 | Tube Assembly | NS | 2 |
| 117-80044.22 | Packing | NE | 2 |
| 117-80110 | Clamp Pieces | SV | 4 |
| 117-94051-07 | Indicator, TOT | SV | 1 |
| 117-94051-07.STC.AW.0016 | Indicator, TOT | SV | 1 |
| 11799-004 | Bracket, Pant | NE | 2 |
| 11-84961 | Cooler, Oil | OH | 1 |
| 11-84964 | Cooler, Oil | OH | 1 |
| 120-003-16-9 | SHIM | NE | 14 |
| 120-006C163E138 | SHIM | NE | 1 |
| 120-006C38-29 | SHIM | NE | 10 |
| 120-007C188E168 | SHIM | NE | 2 |
| 120-007C21E13 | SHIM | NE | 3 |
| 120-007C21E13 | SHIM | NE | 4 |
| 120-007C21E13 | SHIM | NE | 8 |
| 120-007C21E13 | SHIM | NE | 8 |
| 120-007C38-25 | SHIM | NE | 14 |
| 120-013-4A | SLEEVE | NE | 4 |
| 120-057-25 | Standoff | NE | 1 |
| 120-079-6-7 | Screw | SV | 1 |
| 120-098-15H18 | Shim | NE | 4 |
| 120-225C3T11P | SCREW | NE | 5 |
| 1206A2-2540R | Element, FDC Engine Filter, RH | AR | 1 |
| 1226968-PR | O-Ring (PMA DHS613-261.18) | NE | 1 |
| 1226968-PR | O-Ring (PMA DHS613-261.18) | NE | 5 |
| 124003-6CR-0070 | Hose | NE | 1 |
| 124-12 | Hose | NE | 2 |
| 124F002-10CR0332 | Hose | NE | 1 |
| 124F002-4CR0310 | Hose Assembly | NE | 1 |
| 124J001-4CR0254 | Flexible Pipeline Hose | AR | 1 |
| 124J002-8CR-0127 | Hose | NE | 1 |
| 124J002-8CR-0226 | Hose | NE | 1 |
| 124Z001-8CR0465 | Hose: Med Pressure, PTFE, Assembly | NE | 2 |
| 12798-001 | Nose Wheel Assembly | NE | 1 |
| 130-007-1 | TRANSISTOR | NE | 2 |
| 1300150251 | Connector, 851-06EC1415S50 | NE | 1 |
| 1-300-151-02 | Seal | NE | 10 |
| 130-052-4W | Tubing | NE | 30 |
| 13068 | VALVE | AR | 1 |
| 1314853-PR | O-Ring (PMA 3,6X12-60C7) | NE | 5 |
